quarta-feira, 2 de julho de 2008

Elo FIDE - Julho de 2008

Aqui ficam algumas estatísticas curiosas retiradas do site da FIDE.

Exemplo:

Tiago Pinho * 23b (+48% =26% -26%) * 25p (+80% =4% -16%)

lê-se assim:

O Tiago, desde 1 de Janeiro de 2007, jogou 23 partidas com as brancas tendo ganho 48%, empatado 26% e perdido 26%; com as negras fez 25 partidas tendo ganho 80%, empatado 4% e perdido 16%.

Desde 1 de Janeiro de 2007:

André Moreira * 6b (+80% =17% -16%) * 10p (+60% =20% -20%)

António Pinho * 4b (+75% =0% -25%) * 6p (+67% =o% -33%)

Bruno Guinapo * 12b (+42% =0% -58%) * 10p (+50% =10% -40%)

Catarina Rita * 6b (+50% =17% -33%) * 0p

Diogo Bastos * 2b (+50% =0% -50%) * 3p (+33% =0% -67%)

Inês Messeder * 13b (+23% =15% -62%) * 11p (+36% =9% -55%)

Manuel Dias * 2b (+100% =0% -0%) * 1p (+100% =0% -0%)

Manuel Pinho * 17b (+59% =12% -29%) * 24p (+29% =17% -54%)

Pedro Rodrigues * 14b (+29% =14% -57%) * 16p (+50% =19% -31%)

Nuno Messeder * 8b (+50% =0% -50%) * 7p (+57% =0% -43%)

Ricardo Pinho * 23b (+35% =13% -52%) * 26p (+38% =23% -39%)

Sara Pinho * 2b (+50% =0% -50%)

Tiago Dias * 3b (+67% =33% -0%) * 1p (+0% =100% -0%)

Podem fazer as vossas pesquisas em http://ratings.fide.com/

2 comentários:

Anónimo disse...

Algo me diz que precisamos de umas aulas de aberturas. Já agora obrigado aos anfitriões pelo belo pequeno almoço. Filho promete, pais pagam.

Tiago F. Pinho disse...

Só para que conste, o filho participou activamente na preparação do estágio :P

Quanto às aulas, se fosse só de aberturas...