sexta-feira, 26 de setembro de 2008

Campeonatos Europeus de Jovens


Terminaram os Europeus de Jovens. Os nossos representantes não conseguiram fazer a surpresa que desejavamos, mas, ainda assim, há alguns resultados a destacar e uma conclusão a repetir: a este nível o nosso xadrez de fim de semana não tem hipótese.

Ana Rato (sub-12) - 39.ª do ranking inicial com 1508 pontos, terminou em 33.º com uma performance de 1860 que lhe valeram 26 pontos.

João Andias (sub-12) - 77.º com 1672, terminou em 65.º com uma performance de 1778 (+12).

António Vasques (sub-16) - 95.º (1897), terminou em 98.º (1964, +11)

Hugo Santos (sub-16) - 107.º (1672), terminou em 111.º (1749, +8)

Filipe Martinho (sub-14) - 78.º (1907), terminou em 85.º (1938, +4)

Marta Martins (sub-16) - 65.ª (1500), terminou em 73.º (1577, +3)

Ana Meireles (sub-14) - 55.ª (1531), terminou em 66.º (1278, -12)

Miguel Silva (sub-16) - 67.º (2074), terminou em 85.º (1997, -13)

Ana Baptista (sub-18) - 11.ª (2137), terminou em 21.º (2019, -19)

Ruben Pereira (sub-18) - 16.º (2418), terminou em 32.º (2271, -24)

Henrique Aguiar (sub-10) - 28.º (1596), terminou em 101.º (0, 0)

Diana Nogueira (sub-10) - 45.ª (0), terminou em 73.ª (0, 0)

Mais info: Site Oficial e ChessResults

Neste momento estão a disputar-se os Campeonatos Europeus de Jovens em ritmo semi-rápido.

Sem comentários: